Hale Pūnaehana no ka huʻa paʻa
Papa | OH Waiwai | ʻO ka viscosity | Lakiō POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Nā noi |
mgKOH/g | 25 ℃, cps | |||||||
ʻO nā polyol i hui pū ʻia me ka Pentane | ||||||||
MPF-0151 | 370±50 | 3000±1000 | 1/1.2 | 12±5 | 80±15 | 120±30 | 25.0±1 | ![]() |
Na lako hale | ||||||||
MPF-0351 | 350±50 | 2000±500 | 1/1.1~1.9 | 12±5 | 55±10 | 65±20 | 35.0±5 | ![]() |
Pane mau | ||||||||
MPF-0651 | 400±50 | 2000±500 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 150±30 | - | 30±2 | ![]() |
Hoʻokuʻu Pipa Hoʻopau | ||||||||
Nā polyol i hoʻohui ʻia i ka wai | ||||||||
MPF-0101 | 150±50 | 1200±500 | 1/1 | 10±2 | - | 25±5 | 10±2 | ![]() |
Hoʻopaʻa ʻahu | ||||||||
MPF-0301 | 380±50 | 1000±300 | 1/1.6 | 12±5 | 50±10 | 65±20 | 19.0±1 | ![]() |
Palena Hale | ||||||||
MPF-0501 | 300±50 | 300±150 | 1/1.08 | 4±2 | 12±4 | 16±6 | 30.0±3 | ![]() |
Hoʻohuehu | ||||||||
MPF-0601 | 350±50 | 550±50 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 165±5 | - | 33±2 | ![]() |
Hoʻokuʻu paipu hoʻopau |
Manaʻo: Ma muli o ka hoʻomau mau ʻana, mālama ka mea hana i ke kuleana e hoʻololi i nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha ʻana. ʻO nā kiʻi a me nā ʻikepili i loko o ka manul huahana no ka ʻike. Inā loaʻa kekahi fluctuation, e ʻoluʻolu e like me ka mea maoli.
Hale Pūnaehana no ka huʻa kiʻekiʻe a me MDI i hoʻololi ʻia
Papa | OH Waiwai | ʻO ka viscosity | Lakiō POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Nā noi |
mgKOH/g | 25 ℃, cps | |||||||
Molded high resilence foam | ||||||||
MPF-801 | - | 900±100 | 100/60~80 | 16±2 | 78±10 | - | 41±2 | Ui Keena, Noho Kaa |
MDI i hoʻololi ʻia | ||||||||
Papa | Ka nana aku | Viscosity mpa.s@25℃ | NCO % | Palapala noi | ||||
MF-6135 | ʻO ka wai viscous melemele māmā | 45~95 | 28.5~29.5 | Hoʻohuehu kiʻekiʻe resilience i hoʻoheheʻe ʻia | ||||
MF-8122 | ʻO ka wai viscous melemele māmā | 15~35 | 32~33 | Hoʻopaʻa i ka huʻa viscoelastic, ka huʻa kūpaʻa kiʻekiʻe | ||||
MF-8215 | ʻO ka wai viscous melemele māmā | 150~300 | 25.5~26.5 | Molded viscoelastic foam, Molded high resilience foam |
Manaʻo: Ma muli o ka hoʻomau mau ʻana, mālama ka mea hana i ke kuleana e hoʻololi i nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha ʻana. ʻO nā kiʻi a me nā ʻikepili i loko o ka manul huahana no ka ʻike. Inā loaʻa kekahi fluctuation, e ʻoluʻolu e like me ka mea maoli.